Employer costs by country: open dataset
Statutory employer charges for 76 countries at each country's example salary, before any provider fee. Latest country review: 2026-10-13. Maintained by EOR Scope; each country name opens its file, with every line, its source and its read date.
Download the CSV · Dataset page and citation formats · Methodology · Repository · CC BY 4.0
| Albania | AL | ALL | $28,000 | 16.4% | $382 | 4 | 2026-09-24 |
| Argentina | AR | ARS | $36,000 | at least 36.9% | at least $1,108 | 4 | 2026-09-21 |
| Armenia | AM | AMD | $30,000 | 0% | $0 | 1 | 2026-09-21 |
| Australia | AU | AUD | $65,000 | 17.7% | $957 | 3 | 2026-09-05 |
| Austria | AT | EUR | $70,000 | 30% | $1,749 | 11 | 2026-09-20 |
| Azerbaijan | AZ | AZN | $28,000 | 17.5% | $408 | 6 | 2026-09-24 |
| Bangladesh | BD | BDT | $15,000 | 12.5% | $156 | 2 | 2026-09-21 |
| Belgium | BE | EUR | $65,000 | 34.4% | $1,861 | 3 | 2026-09-20 |
| Brazil | BR | BRL | $36,000 | 50.9% | $1,527 | 7 | 2026-09-20 |
| Bulgaria | BG | EUR | $40,000 | 14.7% | $489 | 6 | 2026-09-21 |
| Canada | CA | CAD | $70,000 | 8.5% | $495 | 5 | 2026-09-02 |
| Chile | CL | CLP | $36,000 | at least 14.2% | at least $427 | 5 | 2026-09-21 |
| China | CN | CNY | $45,000 | 32.9% | $1,234 | 5 | 2026-09-20 |
| Colombia | CO | COP | $36,000 | 34.2% | $1,026 | 6 | 2026-09-21 |
| Costa Rica | CR | CRC | $36,000 | at least 35.2% | at least $1,055 | 11 | 2026-09-24 |
| Croatia | HR | EUR | $40,000 | 16.5% | $550 | 1 | 2026-09-24 |
| Czech Republic | CZ | CZK | $45,000 | 34.4% | $1,289 | 3 | 2026-09-20 |
| Denmark | DK | DKK | $70,000 | 3.2% | $188 | 7 | 2026-09-20 |
| Dominican Republic | DO | DOP | $36,000 | at least 22.6% | at least $679 | 5 | 2026-09-24 |
| Ecuador | EC | USD | $36,000 | at least 21.8% | at least $655 | 4 | 2026-09-24 |
| Egypt | EG | EGP | $18,000 | 3.7% | $56 | 6 | 2026-09-21 |
| Estonia | EE | EUR | $40,000 | 33.8% | $1,127 | 2 | 2026-09-20 |
| Finland | FI | EUR | $65,000 | 19.3% | $1,047 | 3 | 2026-09-20 |
| France | FR | EUR | $80,000 | 48.2% | $3,214 | 20 | 2026-09-20 |
| Georgia | GE | GEL | $28,000 | 2% | $47 | 1 | 2026-09-21 |
| Germany | DE | EUR | $75,000 | 22.3% | $1,391 | 7 | 2026-09-05 |
| Ghana | GH | GHS | $18,000 | 13% | $195 | 1 | 2026-09-21 |
| Greece | GR | EUR | $40,000 | 21.8% | $726 | 5 | 2026-09-20 |
| Hong Kong | HK | HKD | $75,000 | 3.1% | $191 | 1 | 2026-09-20 |
| Hungary | HU | HUF | $40,000 | 13% | $433 | 1 | 2026-09-20 |
| India | IN | INR | $30,000 | at least 3.8% | at least $94 | 5 | 2026-09-26 |
| Indonesia | ID | IDR | $25,000 | 14.4% | $300 | 6 | 2026-09-20 |
| Ireland | IE | EUR | $65,000 | 12.9% | $699 | 2 | 2026-10-13 |
| Israel | IL | ILS | $75,000 | at least 15.2% | at least $949 | 4 | 2026-09-20 |
| Italy | IT | EUR | $55,000 | 37.4% | $1,715 | 11 | 2026-09-05 |
| Japan | JP | JPY | $60,000 | 14.1% | $703 | 6 | 2026-09-20 |
| Jordan | JO | JOD | $24,000 | 14.3% | $285 | 4 | 2026-09-24 |
| Kazakhstan | KZ | KZT | $28,000 | 14.7% | $342 | 5 | 2026-09-21 |
| Kenya | KE | KES | $20,000 | 4.5% | $75 | 2 | 2026-09-21 |
| Latvia | LV | EUR | $38,000 | 23.6% | $747 | 1 | 2026-09-20 |
| Lithuania | LT | EUR | $40,000 | 1.8% | $59 | 4 | 2026-09-20 |
| Malaysia | MY | MYR | $30,000 | 14.2% | $354 | 4 | 2026-09-20 |
| Malta | MT | EUR | $45,000 | 8.7% | $327 | 3 | 2026-09-24 |
| Mexico | MX | MXN | $36,000 | 30.9% | $927 | 13 | 2026-10-02 |
| Morocco | MA | MAD | $22,000 | 15.1% | $277 | 5 | 2026-09-21 |
| Myanmar | MM | MMK | $15,000 | 0.2% | $2 | 2 | 2026-09-24 |
| Netherlands | NL | EUR | $65,000 | 27.4% | $1,486 | 5 | 2026-09-02 |
| New Zealand | NZ | NZD | $65,000 | 3.6% | $195 | 3 | 2026-09-20 |
| Nigeria | NG | NGN | $20,000 | 12% | $200 | 3 | 2026-09-21 |
| Norway | NO | NOK | $75,000 | 18.9% | $1,180 | 5 | 2026-09-20 |
| Pakistan | PK | PKR | $20,000 | 1% | $17 | 2 | 2026-09-24 |
| Peru | PE | PEN | $36,000 | at least 36.9% | at least $1,107 | 4 | 2026-09-24 |
| Philippines | PH | PHP | $20,000 | 14.2% | $236 | 4 | 2026-09-05 |
| Poland | PL | PLN | $45,000 | 21% | $787 | 6 | 2026-09-07 |
| Portugal | PT | EUR | $45,000 | 23.8% | $891 | 1 | 2026-09-24 |
| Qatar | QA | QAR | $60,000 | at least 2.9% | at least $144 | 1 | 2026-09-20 |
| Romania | RO | RON | $40,000 | 2.3% | $75 | 1 | 2026-09-20 |
| Saudi Arabia | SA | SAR | $60,000 | at least 6% | at least $298 | 2 | 2026-09-20 |
| Serbia | RS | RSD | $32,000 | 15.2% | $404 | 2 | 2026-09-21 |
| Singapore | SG | SGD | $70,000 | 17.2% | $1,000 | 2 | 2026-09-02 |
| Slovakia | SK | EUR | $40,000 | 39.3% | $1,310 | 11 | 2026-09-24 |
| South Africa | ZA | ZAR | $35,000 | 1.5% | $45 | 3 | 2026-09-22 |
| South Korea | KR | KRW | $60,000 | 19.5% | $975 | 7 | 2026-10-12 |
| Spain | ES | EUR | $45,000 | 32.2% | $1,206 | 6 | 2026-09-02 |
| Sri Lanka | LK | LKR | $15,000 | at least 15% | at least $188 | 2 | 2026-09-21 |
| Sweden | SE | SEK | $70,000 | 32.6% | $1,902 | 8 | 2026-10-13 |
| Switzerland | CH | CHF | $120,000 | 10.9% | $1,091 | 6 | 2026-09-20 |
| Taiwan | TW | TWD | $45,000 | 14.3% | $536 | 5 | 2026-09-21 |
| Thailand | TH | THB | $30,000 | 1.1% | $27 | 2 | 2026-09-20 |
| Turkey | TR | TRY | $30,000 | 23.8% | $594 | 4 | 2026-09-20 |
| Ukraine | UA | UAH | $30,000 | 22% | $550 | 1 | 2026-09-21 |
| United Arab Emirates | AE | AED | $65,000 | at least 2.9% | at least $156 | 1 | 2026-09-20 |
| United Kingdom | GB | GBP | $60,000 | 16.4% | $820 | 3 | 2026-09-05 |
| United States | US | USD | $120,000 | 8% | $801 | 7 | 2026-09-24 |
| Uruguay | UY | UYU | $36,000 | at least 25.4% | at least $762 | 7 | 2026-09-24 |
| Vietnam | VN | VND | $20,000 | 23.5% | $392 | 4 | 2026-09-21 |
Statutory figures, not legal or tax advice. Provider fees are not in this dataset. Credit: EOR Scope, with a link to eorscope.com/data/.